<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(NIR) on Warm IR Patio Comfort</title>
		<link>http://warm-ir-patio-comfort.com/ko/tags/nir/</link>
		<description>Recent content in (NIR) on Warm IR Patio Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:13:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-patio-comfort.com/ko/tags/nir/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>근적외선(NIR) 웨이퍼 건조기</title>
				<link>http://warm-ir-patio-comfort.com/ko/posts/near-infrared-nir-wafer-dryer/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:13:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-patio-comfort.com/ko/posts/near-infrared-nir-wafer-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-patio-comfort.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;근적외선(NIR) 웨이퍼 건조기&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;팹 내에서 웨이퍼의 온도가 0.1°C만 변해도, 그로 인해 웨이퍼의 치수가 나노미터 단위로 변할 수 있습니다. 또한 이로 인해 입자 수도 증가하게 됩니다. 일반적인 가열판이나 대류 오븐은 부드러운 가열 과정이나 강력한 가열 과정에서도 온도를 일정하게 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 그래서 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 근적외선(NIR) 웨이퍼 건조기가 개발된 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
